| 1 | [双路] Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 31876 | |
| 2 | [双路] Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 29520 | |
| 3 | [双路] Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 28735 | |
| 4 | [双路] Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 27322 | |
| 5 | [双路] Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 26863 | |
| 6 | [双路] Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 24825 | |
| 7 | [双路] Intel Xeon E5-2666 v3 @ 2.90GHz | 24721 | |
| 8 | [双路] Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz | 24710 | |
| 9 | [双路] Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz | 24608 | |
| 10 | [双路] Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 24471 | |
| 11 | [双路] Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz | 24469 | |
| 12 | [双路] Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 24185 | |
| 13 | [双路] Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 23549 | |
| 14 | [双路] Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 23098 | |
| 15 | [双路] Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 22979 | |
| 16 | [双路] Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 22820 | |
| 17 | [双路] Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 22403 | |
| 18 | [双路] Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 22032 | |
| 19 | [双路] Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 21583 | |
| 20 | [双路] Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz | 21282 | |
| 21 | [双路] Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz | 21251 | |
| 22 | [双路] Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz | 21200 | |
| 23 | [双路] Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz | 20744 | |
| 24 | [双路] Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz | 20686 | |
| 25 | [双路] Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz | 20362 | |
| 26 | [双路] Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz | 20304 | |
| 27 | [双路] Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 20120 | |
| 28 | [双路] Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz | 19996 | |
| 29 | [双路] Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 19507 | |
| 30 | [双路] Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz | 19336 | |
| 31 | [双路] Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz | 18792 | |
| 32 | [双路] Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz | 18580 | |
| 33 | [双路] Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz | 17767 | |
| 34 | [双路] Intel Xeon E7- 4870 @ 2.40GHz | 17541 | |
| 35 | [双路] Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz | 17307 | |
| 36 | [四路] Intel Xeon E7- 4850 @ 2.00GHz | 17269 | |
| 37 | [双路] Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz | 17016 | |
| 38 | [双路] Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz | 16924 | |
| 39 | [四路] Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz | 16874 | |
| 40 | [双路] Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz | 16613 | |
| 41 | [双路] Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz | 16237 | |
| 42 | [双路] Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 16026 | |
| 43 | [双路] Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 15495 | |
| 44 | [双路] Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz | 15287 | |
| 45 | [双路] Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz | 14820 | |
| 46 | [双路] Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz | 14771 | |
| 47 | [双路] Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz | 14448 | |
| 48 | [双路] Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz | 14308 | |
| 49 | [双路] Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | 14081 | |
| 50 | [双路] Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz | 13991 | |
| 51 | [双路] Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz | 13674 | |
| 52 | [双路] Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz | 13636 | |
| 53 | [双路] Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz | 13564 | |
| 54 | [双路] Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 13511 | |
| 55 | [双路] Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz | 13411 | |
| 56 | [双路] Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz | 13234 | |
| 57 | [双路] Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | 13073 | |
| 58 | [四路] AMD Opteron 6272 | 12587 | |
| 59 | [双路] Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz | 12586 | |
| 60 | [双路] Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz | 12526 | |
| 61 | [双路] Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz | 12345 | |
| 62 | [双路] Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz | 12159 | |
| 63 | [四路] AMD Opteron 6278 | 12055 | |
| 64 | [双路] AMD Opteron 6328 | 11810 | |
| 65 | [双路] AMD Opteron 4386 | 11807 | |
| 66 | [双路] Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | 11721 | |
| 67 | [双路] Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | 11690 | |
| 68 | [双路] Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz | 11687 | |
| 69 | [双路] AMD Opteron 6380 | 11602 | |
| 70 | [双路] AMD Opteron 6274 | 10729 | |
| 72 | [双路] Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz | 10709 | |
| 71 | [双路] Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 10709 | |
| 73 | [双路] Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz | 10535 | |
| 74 | [双路] Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz | 10132 | |
| 75 | [双路] Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz | 10008 | |
| 76 | [双路] AMD Opteron 6272 | 9791 | |
| 77 | [双路] Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz | 9724 | |
| 78 | [双路] Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz | 9697 | |
| 79 | [双路] Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | 9642 | |
| 80 | [双路] Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz | 9492 | |
| 81 | [四路] Intel Xeon X7350 @ 2.93GHz | 9238 | |
| 82 | [双路] Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz | 9232 | |
| 83 | [双路] Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz | 9099 | |
| 84 | [双路] AMD Opteron 6212 | 8955 | |
| 85 | [四路] AMD Opteron 8439 SE | 8943 | |
| 86 | [双路] Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz | 8930 | |
| 87 | [双路] Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz | 8892 | |
| 88 | [双路] Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz | 8851 | |
| 89 | [双路] Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz | 8845 | |
| 90 | [双路] Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz | 8809 | |
| 91 | [双路] Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz | 8666 | |
| 92 | [双路] Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz | 8658 | |
| 93 | [双路] Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz | 8569 | |
| 94 | [双路] Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz | 8355 | |
| 95 | [双路] Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz | 8283 | |
| 96 | [双路] Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz | 8234 | |
| 97 | [双路] Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 8170 | |
| 98 | [双路] AMD Opteron 2439 SE | 8143 | |
| 99 | [双路] Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | 8091 | |
| 100 | [双路] AMD Opteron 8439 SE | 8032 | |
| 101 | [双路] AMD Opteron 4184 | 7902 | |
| 102 | [双路] Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 7884 | |
| 103 | [双路] Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz | 7876 | |
| 104 | [双路] Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz | 7796 | |
| 105 | [双路] Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | 7742 | |
| 106 | [双路] Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | 7681 | |
| 107 | [双路] AMD Opteron 8435 | 7606 | |
| 108 | [双路] Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | 7562 | |
| 109 | [双路] Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz | 7365 | |
| 110 | [四路] AMD Opteron 8425 HE | 7359 | |
| 111 | [双路] AMD Opteron 2435 | 7356 | |
| 112 | [双路] Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | 7352 | |
| 113 | [双路] Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz | 7158 | |
| 114 | [四路] AMD Opteron 8435 | 7099 | |
| 115 | [双路] Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz | 7010 | |
| 116 | [双路] Quad-Core AMD Opteron 8393 SE | 7006 | |
| 117 | [双路] AMD Opteron 6128 | 6696 | |
| 118 | [双路] Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz | 6604 | |
| 119 | [双路] Intel Xeon X7350 @ 2.93GHz | 6590 | |
| 120 | [双路] Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | 6472 | |
| 121 | [双路] AMD Opteron 2387 | 6441 | |
| 122 | [双路] Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz | 6346 | |
| 123 | [双路] AMD Opteron 2427 | 6296 | |
| 124 | [双路] Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz | 6272 | |
| 125 | [双路] AMD Opteron 2425 HE | 6260 | |
| 126 | [双路] Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz | 6224 | |
| 127 | [双路] Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz | 6082 | |
| 128 | [双路] Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz | 5917 | |
| 129 | [双路] Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz | 5885 | |
| 130 | [双路] Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz | 5681 | |
| 131 | [双路] AMD Opteron 2384 | 5641 | |
| 132 | [双路] Intel Xeon L5408 @ 2.13GHz | 5573 | |
| 133 | [双路] AMD Opteron 2419 | 5571 | |
| 134 | [双路] Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz | 5560 | |
| 135 | [双路] Quad-Core AMD Opteron 8378 | 5382 | |
| 136 | [双路] AMD Opteron 2376 | 5358 | |
| 137 | [双路] AMD Opteron 2360 SE | 5334 | |
| 138 | [双路] Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz | 5296 | |
| 139 | [双路] Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz | 5249 | |
| 140 | [双路] AMD Opteron 2389 | 5122 | |
| 141 | [双路] Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz | 5091 | |
| 142 | [双路] Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz | 5016 | |
| 143 | [双路] Intel Xeon L5335 @ 2.00GHz | 4891 | |
| 144 | [双路] Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz | 4866 | |
| 145 | [双路] Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz | 4774 | |
| 146 | [双路] Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz | 4634 | |
| 147 | [双路] AMD Opteron 2356 | 4564 | |
| 148 | [双路] AMD Opteron 2354 | 4452 | |
| 149 | [双路] AMD Opteron 2350 | 4421 | |
| 150 | [双路] Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz | 4311 | |
| 151 | [双路] Quad-Core AMD Opteron 8350 | 4290 | |
| 152 | [双路] Intel Xeon L5320 @ 1.86GHz | 4286 | |
| 153 | [双路] Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz | 4232 | |
| 154 | [双路] AMD Opteron 4122 | 4076 | |
| 155 | [双路] Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz | 3901 | |
| 156 | [双路] Intel Xeon E5310 @ 1.60GHz | 3667 | |
| 157 | [双路] Intel Xeon 5150 @ 2.66GHz | 3493 | |
| 158 | [双路] AMD Opteron 2222 SE | 3303 | |
| 159 | [双路] AMD Athlon 64 FX-74 | 3224 | |
| 160 | [双路] AMD Opteron 290 | 3080 | |
| 161 | [双路] Intel Xeon 5148 @ 2.33GHz | 3063 | |
| 162 | [双路] Intel Xeon 5140 @ 2.33GHz | 3061 | |
| 163 | [双路] AMD Opteron 2220 | 2974 | |
| 164 | [双路] AMD Opteron 2220 SE | 2965 | |
| 165 | [双路] AMD Opteron 2222 | 2929 | |
| 166 | [双路] AMD Opteron 885 | 2851 | |
| 167 | [双路] AMD Opteron 285 | 2762 | |
| 168 | [双路] Intel Xeon E5503 @ 2.00GHz | 2710 | |
| 169 | [双路] Intel Xeon 5130 @ 2.00GHz | 2648 | |
| 170 | [双路] AMD Opteron 2218 | 2638 | |
| 171 | [双路] AMD Opteron 280 | 2551 | |
| 172 | [双路] AMD Opteron 2216 | 2536 | |
| 173 | [双路] Intel Xeon 5120 @ 1.86GHz | 2502 | |
| 174 | [双路] Intel Xeon 5110 @ 1.60GHz | 2156 | |
| 175 | [双路] AMD Opteron 270 | 2135 | |
| 176 | [双路] AMD Opteron 275 | 2101 | |
| 177 | [双路] Intel Xeon 3.73GHz | 2000 | |
| 178 | [双路] AMD Opteron 252 | 1524 | |
| 179 | [双路] AMD Opteron 250 | 1407 | |
| 180 | [双路] AMD Opteron 248 | 1222 | |
| 181 | [双路] AMD Opteron 246 | 1130 | |
| 182 | [双路] Intel Xeon 3.80GHz | 964 | |
| 183 | [双路] Intel Xeon 3.60GHz | 910 | |
| 184 | [双路] Intel Xeon 3.40GHz | 893 | |
| 185 | [双路] Intel Xeon 3.20GHz | 883 | |
| 186 | [双路] Intel Xeon 3.00GHz | 777 | |
| 187 | [双路] Intel Xeon 2.80GHz | 665 | |
| 188 | [双路] Intel Xeon 3.06GHz | 621 | |
| 189 | [双路] Intel Pentium III - S 1400MHz | 543 | |
| 190 | [双路] Intel Pentium III family 1400MHz | 542 | |
| 191 | [双路] Intel Xeon 2.40GHz | 500 |
文章来源:
网络小编D
版权声明:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站立刻删除。
