| 类型 | 价格(元/月) | 安装调测费(一次性收取) | 备注 |
| 机位1U | 350 | - | |
| 机位2U | 500 | - | 租用空间超过2U以上,低于30U的,以2U为单位进行累加 |
| 机位(44U) | 7000 | - | 44U机架放置设备不得超过12台,49U机架位置设备不得超过15台,58U以上机架设备放置不得超过18台,提供10A电量,超额另外收费; |
| 机架(49U) | 7000 | ||
| 机架(54U) | 7000 | ||
| 机架(58U) | 7500 | ||
| 其他规格机架(高度:H) | 7000+(H-44)*100 | ||
| 专用(VIP)机房(机笼)费 | 5000元/平方米 | - | 在IDC机房内为用户托管设备提供的相对独立、封闭或半封闭的环境,封闭费用另外计算,提供电量为5A/平方米,超额另外收费,网络端口另外计算,包含机架,用户至少租用15平方米 |
| 用户自建机架场地资源占用费 | 4500元/平方米 | 在IDC机房内为用户托管设备提供的相对独立、封闭或半封闭的环境,封闭费用另外计算,提供电量为5A/平方米,超额另外收费,网络端口另外计算,包含机架,用户至少租用15平方米 | |
| 2、 端口通信费公开标准价 | |||
| 带宽 | 价格(元/月) | 说明 | 备注 |
| 10M共享端口 | 300 | 限制使用2M带宽上限,20个端口共用一个10M带宽 | 送1个IP地址 |
| C级100M共享端口 | 400 | 限制使用上限为5M,50个端口共用一个100M带宽 | 送1个IP地址 |
| B级100M共享端口 | 1200 | 限制使用上限为10M,50个端口共用一个100M带宽 | 送1个IP地址 |
| A级100M共享端口 | 1800 | 限制使用上限为20M,20个端口共用一个100M带宽 | 送1个IP地址 |
| 独享8M | 1500 | 使用100M端口 | 免费享用1个IP地址 |
| 独享10M | 1800 | 使用100M端口 | 免费享用1个IP地址 |
| 独享20M | 3600 | 使用100M端口 | 免费享用2个IP地址 |
| 独享50M | 7500 | 使用100M端口 | 免费享用3个IP地址 |
| C级独享100M | 1.2万 | 使用100M端口 | 免费享用3个IP地址 |
| B级独享100M | 1.6万 | 使用100M端口 | 免费享用20个IP地址 |
| A级独享100M | 1.8万 | 使用100M端口 | 免费享用32个IP地址 |
| 独享200M | 3.6万 | 使用GE端口 | 免费享用32个IP地址 |
| 独享300M | 4.2万 | 使用GE端口 | 免费享用48个IP地址 |
| 独享400M | 5万 | 使用GE端口 | 免费享用64个IP地址 |
| 独享500M | 6万 | 使用GE端口 | 免费享用128个IP地址 |
| 独享600M | 7万 | 使用GE端口 | 免费享用128个IP地址 |
| 独享1000M | 12万 | 使用GE端口 | 免费享用1个C段IP地址 |
| 注:(1)端口通信费标准只适用于在IDC机房内开放的主机托管和资源出租类业务的端口通信租用。 | |||
| (2)客户需要另外租用INTERNET IP地址,每增加一个IP地址按照100元/月收费。 | |||
| (3)客户需另外租用电量,每增加1A按照400元/月收费。 | |||
文章来源:
网络小编D
版权声明:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站立刻删除。
